Бухгалтерские услуги
Компания ЛайтПрайс предоставляет полное или частичное бухгалтерское сопровождение вашей организации - Вы можете сами определить какую часть работы возложить на нас, а какую оставить за своими сотрудниками.
Стоимость обслуживания рассчитывается исходя из количества обрабатываемых документов - это позволит Вам не переплачивать.
Мы гарантируем качество своей работы.
| Бухгалтерское обслуживание | |||
| Ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме, на основании представленных заказчиком первичных документов, проверка наличия и правильности оформления первичной документации, расчет заработной платы, начисление налогов, подготовка платежных поручений по налогам, формирование кассовой книги, подготовка полного комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики. | |||
| Базовый тариф | Стоимость | ||
| До 100 докумнтов* / до 5 сотрудников | месяц | 10 000 | месяц |
| Превышение лимита базового тарифа | |||
| До 300 документов | месяц | + 75 | документ |
| Свыше 300 документов | месяц | + 50 | документ |
| Каждый последующий сотрудник | месяц | + 200 | человек |
| Подготовка отчетности | |||
| Подготовка полного комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды и органы статистики. | |||
| Отчетность в ИФНС | Стоимость | ||
| Нулевая отчетность | 1 500 | квартал | |
| Не нулевая отчетность (до 50 документов) | 5 000 | квартал | |
| Каждый последующий документ | + 100 | документ | |
| Прочая отчетность | Стоимость | ||
| Зарплатная отчетность (ПФР, ФСС, 2НДФЛ до 5 сотрудников) | 1 500 | отчет | |
| Каждый последующий сотрудник | + 150 | человек | |
| Статистическая отчетность | 1000 | отчет | |
| Расчет заработной платы | |||
| Расчет заработной платы в полном объеме и любой сложности, начисление налогов, подготовка документов для выплаты заработной платы, уплаты налогов, составление отчетности | |||
| До 5 сотрудников | 2 000 | месяц | |
| Каждый последующий сотрудник | + 200 | человек | |
| Дополнительные услуги | |||
| Наименование услуги | Стоимость | ||
| Сдача отчетности: - по почте | 500 | 1 инстанция | |
| - с курьером | 1000 | 1 инстанция | |
| - через интернет | 1500 | квартал | |
| Восстановление бухгалтерского учета/ Корректировка отчетности за предыдущий период | По договоренности от 2000 | ||
| Кадровый учет | 150 | человек | |
| Консультации: - по телефону | 500 | час | |
| - в письменном виде | 1000 | ответ | |
| Составление декларации 3-НДФЛ | 500 | декларация | |
| Составление первичной документации | 50 | документ | |
| Составление штатного расписания | 20 | 1 вакансия | |
| Составление акта сверки с контрагентами | 100 | 1 акт | |
| Составление справок для сотрудников | 50 | 1 справка | |
| Оформление/замена страхового свидетельства | 500 | 1 человек | |
| Поездка в банк, налоговую, фонды и т.д. | 400 | поездка | |
| Подборка, сортировка, подшивка документов, составление реестров, отслеживание наличия подписей, печатей и т.д. | 1000 | месяц | |
| Прочие дополнительные услуги | По договоренности | ||

